SPO-470-58/1800-14-C (2)
24 DE JULIO DE 2023 CALENTADORES SOLARES "ECONOSOL Nieto" CON NUEVOS PRECIOS
- 08 TUBOS 100 LTS. PARA 02 PERSONAS $ 4,150.00
- 10 TUBOS 130 LTS. PARA 03 PERSONAS $ 4,500.00
- 12 TUBOS 150 LTS. PARA 04 PERSONAS $ 5,000.00
- 14 TUBOS 165 LTS. PARA 05 PERSONAS $ 5,400.00
- 15 TUBOS 176 LTS. PARA 05 PERSONAS $ 5,900.00
- 16 TUBOS 190 LTS. PARA 06 PERSONAS $ 6,300.00
- 18 TUBOS 221 LTS. PARA 07 PERSONAS $ 6,800.00
- 20 TUBOS 242 LTS. PARA 08 PERSONAS $ 8,000.00
- 24 TUBOS 272 LTS. PARA 09 PERSONAS $ 9,500.00
- 30 TUBOS 350 LTS. PARA 12 PERSONAS $11,500.00
- CALIBRE TANQUE INTERNO 0.4 MM, TANQUE EXTERNO 0.35 MM
- ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN MATERIAL NI MANO DE OBRA: .
SERIE
INSTALACION EN SERIE 16 TUBOS
SPO-470-58/1800-14-C
CALENTADORES SOLARES "ECONOSOL" NIETO, CON NUEVOS PRECIOS
- 08 TUBOS 100 LTS. PARA 2 PERSONAS---------------$ 4,150.00
- 10 TUBOS 130 LTS. PARA 3 PERSONAS---------------$ 4,500.00
- 12 TUBOS 150 LTS. PARA 4 PERSONAS---------------$ 5,000.00
- 14 TUBOS 165 LTS. PARA 5 PERSONAS---------------$ 5,400.00
- 15 TUBOS 176 LTS. PARA 5 PERSONAS---------------$ 5,900.00
- 16 TUBOS 190 LTS. PARA 6 PERSONAS---------------$ 6,300.00
- 18 TUBOS 221 LTS. PARA 7 PERSONAS---------------$ 6,800.00
- 20 TUBOS 242 LTS- PARA 8 PERSONAS---------------$ 8,000.00
- PARA MAYOR CAPACIDAD, PIDA INFORMACION
- CALIBRE TANQUE INTERIOR 0.4 MM, TANQUE EXTERIOR 0.35 MM ACERO INOX.
- ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN MATERIAL NI MANO DE OBRA.
- .